规格: 12V 15A,180W | |||||||
输 出 | 直流输出 | 12V | |||||
额定电流 | 15A | ||||||
电流范围 | 0-15A | ||||||
额定功率 | 180W | ||||||
最大纹波噪声 | 100-140mVp-p | ||||||
电压调整范围 | 9.9-13.4V | ||||||
电压精度 | ±5% | ||||||
线性调整率 | ±3% | ||||||
负载调整率 | ±5% | ||||||
输入 | 电压输入范围 | AC100V-120V/175V-245V | |||||
频率范围 | 47-63Hz | ||||||
效率 η | 85%(VIN=230V AC) | ||||||
交流电流 | 1.7-1.35A(170V-240V) | ||||||
保护 | 过负载 |
额定输出功率的110%-150% 负载异常状态解除后恢复 |
|||||
短路 | 短路状态解除后,重新开机可恢复 | ||||||
环境 | 工作温度 | -10°C ~+45°C | |||||
工作湿度 | 20~90%RH,无冷凝 | ||||||
储存温度 | -20~+85℃ | ||||||
储存湿度 | 10~95%RH | ||||||
耐震动 | 10~500Hz,2G 10分钟/,X、Y、Z轴各60分钟 | ||||||
其他 | MTBF | ≥316.2K hrs,MIL-HDBK-217F(25℃) | |||||
尺寸 | 199*97*42mm | ||||||
重量 | 0.525kg | ||||||
数量 | 24kg/件 45只/件 | ||||||